بازدیدها: ۴۳۶۱۷
کد ۸۷۲ مجموعه بخشنامههای ثبتی:
محاسبه اجزاء شش دانگ هر ملک در هیچ یک از قوانین و مقررات، احصاء و تعریف نشده، امّا در عرف و قراردادها به ترتیب ذیل عمل میشود:
| ردیف | شرح | میزان برابری | ملاحظات | 
| ۱ | شش دانگ یک ملک مفروز | ۲۴۰ سیر تمام | مثل: شش دانگ یک قطعه زمین | 
| ۲ | پنج دانگ مشاع | ۲۰۰ سیر مشاع | |
| ۳ | چهار دانگ مشاع | ۱۶۰ سیر مشاع | |
| ۴ | سه دانگ مشاع | ۱۲۰ سیر مشاع | |
| ۵ | دو دانگ مشاع | ۸۰ سیر مشاع | |
| ۶ | یک دانگ مشاع (سُدس) | ۴۰ سیر مشاع | |
| ۷ | نیم دانگ مشاع | ۲۰ سیر مشاع | |
| ۸ | ربع دانگ مشاع | ۱۰ سیر مشاع | |
| ۹ | یک هشتم دانگ مشاع (ثُمنیه) | ۵ سیر مشاع | |
| ۱۰ | یک شانزدهم دانگ مشاع | ۲/۵ سیر مشاع | |
| ۱۱ | یک سی و دوم دانگ مشاع | ۱/۲۵ سیر مشاع | |
| ۱۲ | یک چهلم دانگ مشاع | یک سیر مشاع | |
| ۱۳ | یک سیر مشاع | ۱۶ مثقال | |
| ۱۴ | یک مثقال | ۲۴ نخود | |
| ۱۵ | یک نخود | ۴ گندم | |
| ۱۶ | یک گندم | ۴ ارزن | |
| ۱۷ | یک شعیر (جو) | یک شانزدهم یک دانگ | |
| ۱۸ | ۱۶ شعیر | یک دانگ | |
| ۱۹ | ۹۶ شعیر | شش دانگ | |
| ۲۰ | یک حبه | یک دوازدهم دانگ | |
| ۲۱ | ۱۲ حبه | یک دانگ | |
| ۲۲ | ۷۲ حبه | شش دانگ | |
| ۲۳ | مساحت یک هکتار | ۱۰/۰۰۰ مترمربع | |
| ۲۴ | مساحت نیم هکتار | ۵/۰۰۰ مترمربع | |
| ۲۵ | مساحت ربع هکتار | ۲/۵۰۰ مترمربع | |
| ۲۶ | مساحت یک جریب | ۱۰/۰۰۰ مترمربع | در نقاط مختلف متغیر است | 
| ۲۷ | مساحت یک قفیز | ۱/۰۰۰ مترمربع | در نقاط مختلف متغیر است | 
| ۲۸ | مساحت یک دهو | ۱۰۰ مترمربع | در نقاط مختلف متغیر است | 
 
			

















