بازدیدها: 6093
مواد امتحانی آزمونهای سردفتری و دفتریاری طبق آخرین تغییرات
| سردفتری 1403/02/27 | دفتریاری 1402/12/18 | ||||
| عنوان | ضریب | تعداد سوال | عنوان | ضریب | تعداد سوال |
| ادبیات فارسی | 2 | 15 | ادبیات فارسی | 2 | 20 |
| عربی | 1 | 15 | |||
| حقوق ثبت | 3 | 15 | قانون و آیین نامه ثبت اسناد و املاک | 3 | 20 |
| حقوق مدنی | 3 | 15 | قانون مدنی | 3 | 20 |
| حقوق جزا | 2 | 15 | |||
| حقوق تجارت | 2 | 15 | |||
| احکام شرعی | 2 | 15 | احکام اسلامی | 2 | 20 |
| قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه مربوط | 3 | 15 | قانون و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی | 3 | 20 |
| اطلاعات عمومی و هوش | 1 | 15 | اطلاعات عمومی و هوش | 1 | 20 |
درصدهای ممکن در آزمون سردفتری (۱۵ سوالی) - به ترتیب درصد (بالا به پایین)
| تعدادسوال پاسخ داده شده | تعداد پاسخ صحیح | تعداد پاسخ غلط | درصد محاسبه شده | حالات مختلف |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 0 | 100 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، تمام 15 پاسخ صحیح بوده است |
| 14 | 14 | 0 | 93.33 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 14 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 14 | 1 | 91.11 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 14 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 13 | 0 | 86.67 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 13 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 13 | 1 | 84.44 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 13 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 13 | 2 | 82.22 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 13 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 12 | 0 | 80 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 12 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 12 | 1 | 77.78 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 12 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 12 | 2 | 75.56 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 12 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 11 | 11 | 0 | 73.33 | از بین 11 سوال پاسخ داده شده، 11 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 12 | 3 | 73.33 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 12 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 11 | 1 | 71.11 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 11 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 11 | 2 | 68.89 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 11 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 10 | 10 | 0 | 66.67 | از بین 10 سوال پاسخ داده شده، 10 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 11 | 3 | 66.67 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 11 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 11 | 10 | 1 | 64.44 | از بین 11 سوال پاسخ داده شده، 10 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 11 | 4 | 64.44 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 11 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 10 | 2 | 62.22 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 10 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 9 | 9 | 0 | 60 | از بین 9 سوال پاسخ داده شده، 9 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 10 | 3 | 60 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 10 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 10 | 9 | 1 | 57.78 | از بین 10 سوال پاسخ داده شده، 9 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 10 | 4 | 57.78 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 10 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 11 | 9 | 2 | 55.56 | از بین 11 سوال پاسخ داده شده، 9 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 10 | 5 | 55.56 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 10 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 8 | 8 | 0 | 53.33 | از بین 8 سوال پاسخ داده شده، 8 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 9 | 3 | 53.33 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 9 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 9 | 8 | 1 | 51.11 | از بین 9 سوال پاسخ داده شده، 8 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 9 | 4 | 51.11 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 9 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 10 | 8 | 2 | 48.89 | از بین 10 سوال پاسخ داده شده، 8 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 9 | 5 | 48.89 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 9 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 7 | 7 | 0 | 46.67 | از بین 7 سوال پاسخ داده شده، 7 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 11 | 8 | 3 | 46.67 | از بین 11 سوال پاسخ داده شده، 8 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 9 | 6 | 46.67 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 9 پاسخ صحیح و 6 پاسخ غلط بوده است |
| 8 | 7 | 1 | 44.44 | از بین 8 سوال پاسخ داده شده، 7 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 8 | 4 | 44.44 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 8 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 9 | 7 | 2 | 42.22 | از بین 9 سوال پاسخ داده شده، 7 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 8 | 5 | 42.22 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 8 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 6 | 6 | 0 | 40 | از بین 6 سوال پاسخ داده شده، 6 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 10 | 7 | 3 | 40 | از بین 10 سوال پاسخ داده شده، 7 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 8 | 6 | 40 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 8 پاسخ صحیح و 6 پاسخ غلط بوده است |
| 7 | 6 | 1 | 37.78 | از بین 7 سوال پاسخ داده شده، 6 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 11 | 7 | 4 | 37.78 | از بین 11 سوال پاسخ داده شده، 7 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 8 | 7 | 37.78 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 8 پاسخ صحیح و 7 پاسخ غلط بوده است |
| 8 | 6 | 2 | 35.56 | از بین 8 سوال پاسخ داده شده، 6 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 7 | 5 | 35.56 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 7 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 5 | 5 | 0 | 33.33 | از بین 5 سوال پاسخ داده شده، 5 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 9 | 6 | 3 | 33.33 | از بین 9 سوال پاسخ داده شده، 6 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 7 | 6 | 33.33 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 7 پاسخ صحیح و 6 پاسخ غلط بوده است |
| 6 | 5 | 1 | 31.11 | از بین 6 سوال پاسخ داده شده، 5 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 10 | 6 | 4 | 31.11 | از بین 10 سوال پاسخ داده شده، 6 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 7 | 7 | 31.11 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 7 پاسخ صحیح و 7 پاسخ غلط بوده است |
| 7 | 5 | 2 | 28.89 | از بین 7 سوال پاسخ داده شده، 5 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 11 | 6 | 5 | 28.89 | از بین 11 سوال پاسخ داده شده، 6 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 7 | 8 | 28.89 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 7 پاسخ صحیح و 8 پاسخ غلط بوده است |
| 4 | 4 | 0 | 26.67 | از بین 4 سوال پاسخ داده شده، 4 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 8 | 5 | 3 | 26.67 | از بین 8 سوال پاسخ داده شده، 5 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 6 | 6 | 26.67 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 6 پاسخ صحیح و 6 پاسخ غلط بوده است |
| 5 | 4 | 1 | 24.44 | از بین 5 سوال پاسخ داده شده، 4 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 9 | 5 | 4 | 24.44 | از بین 9 سوال پاسخ داده شده، 5 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 6 | 7 | 24.44 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 6 پاسخ صحیح و 7 پاسخ غلط بوده است |
| 6 | 4 | 2 | 22.22 | از بین 6 سوال پاسخ داده شده، 4 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 10 | 5 | 5 | 22.22 | از بین 10 سوال پاسخ داده شده، 5 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 6 | 8 | 22.22 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 6 پاسخ صحیح و 8 پاسخ غلط بوده است |
| 3 | 3 | 0 | 20 | از بین 3 سوال پاسخ داده شده، 3 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 7 | 4 | 3 | 20 | از بین 7 سوال پاسخ داده شده، 4 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 11 | 5 | 6 | 20 | از بین 11 سوال پاسخ داده شده، 5 پاسخ صحیح و 6 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 6 | 9 | 20 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 6 پاسخ صحیح و 9 پاسخ غلط بوده است |
| 4 | 3 | 1 | 17.78 | از بین 4 سوال پاسخ داده شده، 3 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 8 | 4 | 4 | 17.78 | از بین 8 سوال پاسخ داده شده، 4 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 5 | 7 | 17.78 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 5 پاسخ صحیح و 7 پاسخ غلط بوده است |
| 5 | 3 | 2 | 15.56 | از بین 5 سوال پاسخ داده شده، 3 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 9 | 4 | 5 | 15.56 | از بین 9 سوال پاسخ داده شده، 4 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 5 | 8 | 15.56 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 5 پاسخ صحیح و 8 پاسخ غلط بوده است |
| 2 | 2 | 0 | 13.33 | از بین 2 سوال پاسخ داده شده، 2 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 6 | 3 | 3 | 13.33 | از بین 6 سوال پاسخ داده شده، 3 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 10 | 4 | 6 | 13.33 | از بین 10 سوال پاسخ داده شده، 4 پاسخ صحیح و 6 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 5 | 9 | 13.33 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 5 پاسخ صحیح و 9 پاسخ غلط بوده است |
| 3 | 2 | 1 | 11.11 | از بین 3 سوال پاسخ داده شده، 2 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 7 | 3 | 4 | 11.11 | از بین 7 سوال پاسخ داده شده، 3 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 11 | 4 | 7 | 11.11 | از بین 11 سوال پاسخ داده شده، 4 پاسخ صحیح و 7 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 5 | 10 | 11.11 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 5 پاسخ صحیح و 10 پاسخ غلط بوده است |
| 4 | 2 | 2 | 8.89 | از بین 4 سوال پاسخ داده شده، 2 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 8 | 3 | 5 | 8.89 | از بین 8 سوال پاسخ داده شده، 3 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 4 | 8 | 8.89 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 4 پاسخ صحیح و 8 پاسخ غلط بوده است |
| 1 | 1 | 0 | 6.67 | از بین 1 سوال پاسخ داده شده، 1 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 5 | 2 | 3 | 6.67 | از بین 5 سوال پاسخ داده شده، 2 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 9 | 3 | 6 | 6.67 | از بین 9 سوال پاسخ داده شده، 3 پاسخ صحیح و 6 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 4 | 9 | 6.67 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 4 پاسخ صحیح و 9 پاسخ غلط بوده است |
| 2 | 1 | 1 | 4.44 | از بین 2 سوال پاسخ داده شده، 1 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 6 | 2 | 4 | 4.44 | از بین 6 سوال پاسخ داده شده، 2 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 10 | 3 | 7 | 4.44 | از بین 10 سوال پاسخ داده شده، 3 پاسخ صحیح و 7 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 4 | 10 | 4.44 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 4 پاسخ صحیح و 10 پاسخ غلط بوده است |
| 3 | 1 | 2 | 2.22 | از بین 3 سوال پاسخ داده شده، 1 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 4 | 1 | 2 | 2.22 | از بین 4 سوال پاسخ داده شده، 1 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 7 | 2 | 5 | 2.22 | از بین 7 سوال پاسخ داده شده، 2 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 11 | 3 | 8 | 2.22 | از بین 11 سوال پاسخ داده شده، 3 پاسخ صحیح و 8 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 4 | 11 | 2.22 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 4 پاسخ صحیح و 11 پاسخ غلط بوده است |
| 8 | 2 | 6 | 0 | از بین 8 سوال پاسخ داده شده، 2 پاسخ صحیح و 6 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 3 | 9 | 0 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 3 پاسخ صحیح و 9 پاسخ غلط بوده است |
| 1 | 0 | 1 | -2.22 | از بین 1 سوال پاسخ داده شده، 0 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 5 | 1 | 4 | -2.22 | از بین 5 سوال پاسخ داده شده، 1 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 9 | 2 | 7 | -2.22 | از بین 9 سوال پاسخ داده شده، 2 پاسخ صحیح و 7 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 3 | 10 | -2.22 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 3 پاسخ صحیح و 10 پاسخ غلط بوده است |
| 2 | 0 | 2 | -4.44 | از بین 2 سوال پاسخ داده شده، 0 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 6 | 1 | 5 | -4.44 | از بین 6 سوال پاسخ داده شده، 1 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 10 | 2 | 8 | -4.44 | از بین 10 سوال پاسخ داده شده، 2 پاسخ صحیح و 8 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 3 | 11 | -4.44 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 3 پاسخ صحیح و 11 پاسخ غلط بوده است |
| 3 | 0 | 3 | -6.67 | از بین 3 سوال پاسخ داده شده، 0 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 7 | 1 | 6 | -6.67 | از بین 7 سوال پاسخ داده شده، 1 پاسخ صحیح و 6 پاسخ غلط بوده است |
| 11 | 2 | 9 | -6.67 | از بین 11 سوال پاسخ داده شده، 2 پاسخ صحیح و 9 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 3 | 12 | -6.67 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 3 پاسخ صحیح و 12 پاسخ غلط بوده است |
| 4 | 0 | 4 | -8.89 | از بین 4 سوال پاسخ داده شده، 0 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 8 | 1 | 7 | -8.89 | از بین 8 سوال پاسخ داده شده، 1 پاسخ صحیح و 7 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 2 | 10 | -8.89 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 2 پاسخ صحیح و 10 پاسخ غلط بوده است |
| 5 | 0 | 5 | -11.11 | از بین 5 سوال پاسخ داده شده، 0 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 9 | 1 | 8 | -11.11 | از بین 9 سوال پاسخ داده شده، 1 پاسخ صحیح و 8 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 2 | 11 | -11.11 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 2 پاسخ صحیح و 11 پاسخ غلط بوده است |
| 6 | 0 | 6 | -13.33 | از بین 6 سوال پاسخ داده شده، 0 پاسخ صحیح و 6 پاسخ غلط بوده است |
| 10 | 1 | 9 | -13.33 | از بین 10 سوال پاسخ داده شده، 1 پاسخ صحیح و 9 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 2 | 12 | -13.33 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 2 پاسخ صحیح و 12 پاسخ غلط بوده است |
| 7 | 0 | 7 | -15.56 | از بین 7 سوال پاسخ داده شده، 0 پاسخ صحیح و 7 پاسخ غلط بوده است |
| 11 | 1 | 10 | -15.56 | از بین 11 سوال پاسخ داده شده، 1 پاسخ صحیح و 10 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 2 | 13 | -15.56 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 2 پاسخ صحیح و 13 پاسخ غلط بوده است |
| 8 | 0 | 8 | -17.78 | از بین 8 سوال پاسخ داده شده، 0 پاسخ صحیح و 8 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 1 | 11 | -17.78 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 1 پاسخ صحیح و 11 پاسخ غلط بوده است |
| 9 | 0 | 9 | -20 | از بین 9 سوال پاسخ داده شده، 0 پاسخ صحیح و 9 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 1 | 12 | -20 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 1 پاسخ صحیح و 12 پاسخ غلط بوده است |
| 10 | 0 | 10 | -22.22 | از بین 10 سوال پاسخ داده شده، 0 پاسخ صحیح و 10 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 1 | 13 | -22.22 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 1 پاسخ صحیح و 13 پاسخ غلط بوده است |
| 11 | 0 | 11 | -24.44 | از بین 11 سوال پاسخ داده شده، 0 پاسخ صحیح و 11 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 1 | 14 | -24.44 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 1 پاسخ صحیح و 14 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 0 | 12 | -26.67 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 0 پاسخ صحیح و 12 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 0 | 13 | -28.89 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 0 پاسخ صحیح و 13 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 0 | 14 | -31.11 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 0 پاسخ صحیح و 14 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 0 | 15 | -33.33 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، تمام 15 پاسخ غلط بوده است |
درصدهای ممکن در آزمون دفتریاری (۲۰ سوالی) - به ترتیب درصد (بالا به پایین)
| تعدادسوال پاسخ داده شده | تعداد پاسخ صحیح | تعداد پاسخ غلط | درصد محاسبه شده | حالات مختلف |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 0 | 100 | از بین 20 سوال پاسخ داده شده، تمام 20 پاسخ صحیح بوده است |
| 19 | 19 | 0 | 95 | از بین 19 سوال پاسخ داده شده، 19 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 20 | 19 | 1 | 93.33 | از بین 20 سوال پاسخ داده شده، 19 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 18 | 18 | 0 | 90 | از بین 18 سوال پاسخ داده شده، 18 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 19 | 18 | 1 | 88.33 | از بین 19 سوال پاسخ داده شده، 18 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 20 | 18 | 2 | 86.67 | از بین 20 سوال پاسخ داده شده، 18 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 17 | 17 | 0 | 85 | از بین 17 سوال پاسخ داده شده، 17 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 18 | 17 | 1 | 83.33 | از بین 18 سوال پاسخ داده شده، 17 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 19 | 17 | 2 | 81.67 | از بین 19 سوال پاسخ داده شده، 17 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 16 | 16 | 0 | 80 | از بین 16 سوال پاسخ داده شده، 16 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 20 | 17 | 3 | 80 | از بین 20 سوال پاسخ داده شده، 17 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 17 | 16 | 1 | 78.33 | از بین 17 سوال پاسخ داده شده، 16 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 18 | 16 | 2 | 76.67 | از بین 18 سوال پاسخ داده شده، 16 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 15 | 0 | 75 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 15 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 19 | 16 | 3 | 75 | از بین 19 سوال پاسخ داده شده، 16 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 16 | 15 | 1 | 73.33 | از بین 16 سوال پاسخ داده شده، 15 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 20 | 16 | 4 | 73.33 | از بین 20 سوال پاسخ داده شده، 16 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 17 | 15 | 2 | 71.67 | از بین 17 سوال پاسخ داده شده، 15 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 14 | 0 | 70 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 14 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 18 | 15 | 3 | 70 | از بین 18 سوال پاسخ داده شده، 15 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 14 | 1 | 68.33 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 14 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 19 | 15 | 4 | 68.33 | از بین 19 سوال پاسخ داده شده، 15 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 16 | 14 | 2 | 66.67 | از بین 16 سوال پاسخ داده شده، 14 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 20 | 15 | 5 | 66.67 | از بین 20 سوال پاسخ داده شده، 15 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 13 | 0 | 65 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 13 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 17 | 14 | 3 | 65 | از بین 17 سوال پاسخ داده شده، 14 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 13 | 1 | 63.33 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 13 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 18 | 14 | 4 | 63.33 | از بین 18 سوال پاسخ داده شده، 14 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 13 | 2 | 61.67 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 13 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 19 | 14 | 5 | 61.67 | از بین 19 سوال پاسخ داده شده، 14 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 12 | 0 | 60 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 12 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 16 | 13 | 3 | 60 | از بین 16 سوال پاسخ داده شده، 13 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 20 | 14 | 6 | 60 | از بین 20 سوال پاسخ داده شده، 14 پاسخ صحیح و 6 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 12 | 1 | 58.33 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 12 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 17 | 13 | 4 | 58.33 | از بین 17 سوال پاسخ داده شده، 13 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 12 | 2 | 56.67 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 12 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 18 | 13 | 5 | 56.67 | از بین 18 سوال پاسخ داده شده، 13 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 11 | 11 | 0 | 55 | از بین 11 سوال پاسخ داده شده، 11 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 12 | 3 | 55 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 12 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 19 | 13 | 6 | 55 | از بین 19 سوال پاسخ داده شده، 13 پاسخ صحیح و 6 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 11 | 1 | 53.33 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 11 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 16 | 12 | 4 | 53.33 | از بین 16 سوال پاسخ داده شده، 12 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 20 | 13 | 7 | 53.33 | از بین 20 سوال پاسخ داده شده، 13 پاسخ صحیح و 7 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 11 | 2 | 51.67 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 11 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 17 | 12 | 5 | 51.67 | از بین 17 سوال پاسخ داده شده، 12 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 10 | 10 | 0 | 50 | از بین 10 سوال پاسخ داده شده، 10 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 11 | 3 | 50 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 11 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 18 | 12 | 6 | 50 | از بین 18 سوال پاسخ داده شده، 12 پاسخ صحیح و 6 پاسخ غلط بوده است |
| 11 | 10 | 1 | 48.33 | از بین 11 سوال پاسخ داده شده، 10 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 15 | 11 | 4 | 48.33 | از بین 15 سوال پاسخ داده شده، 11 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 19 | 12 | 7 | 48.33 | از بین 19 سوال پاسخ داده شده، 12 پاسخ صحیح و 7 پاسخ غلط بوده است |
| 12 | 10 | 2 | 46.67 | از بین 12 سوال پاسخ داده شده، 10 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
| 16 | 11 | 5 | 46.67 | از بین 16 سوال پاسخ داده شده، 11 پاسخ صحیح و 5 پاسخ غلط بوده است |
| 20 | 12 | 8 | 46.67 | از بین 20 سوال پاسخ داده شده، 12 پاسخ صحیح و 8 پاسخ غلط بوده است |
| 9 | 9 | 0 | 45 | از بین 9 سوال پاسخ داده شده، 9 پاسخ صحیح و 0 پاسخ غلط بوده است |
| 13 | 10 | 3 | 45 | از بین 13 سوال پاسخ داده شده، 10 پاسخ صحیح و 3 پاسخ غلط بوده است |
| 17 | 11 | 6 | 45 | از بین 17 سوال پاسخ داده شده، 11 پاسخ صحیح و 6 پاسخ غلط بوده است |
| 10 | 9 | 1 | 43.33 | از بین 10 سوال پاسخ داده شده، 9 پاسخ صحیح و 1 پاسخ غلط بوده است |
| 14 | 10 | 4 | 43.33 | از بین 14 سوال پاسخ داده شده، 10 پاسخ صحیح و 4 پاسخ غلط بوده است |
| 18 | 11 | 7 | 43.33 | از بین 18 سوال پاسخ داده شده، 11 پاسخ صحیح و 7 پاسخ غلط بوده است |
| 11 | 9 | 2 | 41.67 | از بین 11 سوال پاسخ داده شده، 9 پاسخ صحیح و 2 پاسخ غلط بوده است |
